Table 6 : Effect of individual glucans on antibody formation.
Glucan | % of control |
BetaMax | 102.4±10.8 |
Oat Beta Glucan | 111.6±21.2 |
Bio-Glucan | 125.4±14.8 |
Qore Defense | 133.1±12.5* |
Immunox 3-6 | 296.1±17.2* |
Betacan 500 | 128.3±20.3 |
Glucan Real | 201.3±18.5* |
MC-Glucan | 129.9±9.9 |
Beta Glucan (Germany) | 207.6±16.8* |
Barley Glucan | 111.9±11.0 |
Beta Glucan | 130.6±14.8 |
Reishi | 189.8±14.7* |
Beta Glucan | 126.1±17.2 |
Hliva ustricna | 109.2±9.8 |
Glucan #300 | 343.9±43.1* |
Ovalbumin + adjuvant | 509.9±45.5* |
*Significant stimulation at P<0.05 level. Results represent mean±SD,
total number of mice was 9/group.