Table 2 : Logistic regression analysis of polymorphisms rs10757274, rs2383206,
rs10757278, with different risk factors for arterial thrombosis.
OR | CI 95% | P | |
Genetic and Nongenetic variables* | |||
Between groups (cases vs. controls) | |||
Sex | 0.1229 | 0.0562-0.2687 | <0.0001 |
Fibrinogen | 2.2976 | 1.1123-4.7459 | 0.0246 |
Socioeconomic status | 3.4539 | 1.9422-6.1421 | 0.0001 |
Within women | |||
Fibrinogen | 3.2543 | 1.2543-8.4433 | 0.0153 |
Socioeconomic status | 4.0296 | 1.6568-9.8007 | 0.0021 |
History of arterial thrombosis | 3.0333 | 1.1623-7.9158 | 0.0234 |
Within men | |||
rs10757278 dominant model | 8.7325 | 2.0924-36.4452 | 0.0030 |
Socioeconomic status | 4.0455 | 1.6138-10.1413 | 0.0029 |
Only Genetic variables | |||
Within women | |||
rs10757274 | 0.8960 | 0.2868-2.7996 | 0.8502 |
rs2383206 | 0.6357 | 0.2100-1.9240 | 0.4227 |
rs10757278 | 1.4785 | 0.4503-4.8540 | 0.5191 |
Within men | |||
rs10757274 | 0.6582 | 0.2846-1.5224 | 0.3283 |
rs2383206 | 0.9034 | 0.4364-1.8700 | 0.7843 |
rs10757278 | 2.3838* | 1.0067-5.6449 | 0.0482 |
* Only significant results.