Table 1 : Clinical characteristics of study patients by CKD stage.
All stages | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | p-value | |
Number of patients | 120 | 40 | 40 | 40 | -- |
Male/female | 70:50 | 27:13 | 25:15 | 18:22 | Ns |
Age (yrs)(mean) | 46.73±14.18 | 44.68±15.22 | 47.38±14.39 | 48.05±12.96 | Ns |
Duration of CKD(yrs) | 2.98±1.47 | 2.25±1.19 | 3.23±1.49 | 3.48±1.46 | <0.001 |
eGFR[mean] (ml/min/1.73m2) | 24.16±12.17 | 39.21±16.48 | 21.30±3.75 | 11.98±1.73 | <0.0001 |
Serum creatinine (mg/dl)[mean] | 3.27±1.34 | 1.85±0.24 | 3.12±0.54 | 4.83±0.73 | <0.0001 |
S.B.P.(mmHg) | 135.60±11.80 | 135.38±12.24 | 135.05±11.52 | 136.38±11.90 | Ns |
D.B.P.( mmHg) | 83.16±6.87 | 83.55±6.99 | 82.35±7.30 | 83.58±6.39 | Ns |
On any anti-hypertensive (%) | 80.83% | 72.5% | 80% | 90% | Ns |
H/O CAD (%) | 39.16% | 32.5% | 37.5% | 47.5% | Ns |
H/O Smoking(%) | 31% | 35% | 30% | 27.5% | Ns |
Diabetes mellitus (%) | 40% | 37.5% | 37.5% | 45% | Ns |
BSA (m2) [mean] | 1.61±0.11 | 1.60±0.11 | 1.62±0.12 | 1.62±0.11 | Ns |
LVMI (g/m2)[mean] | 134.92±21.71 | 126 ± 14.62 | 131.65±16.61 | 147.10±26.54 | <0.0001 |
LVH;LVMI>125g/m2(%) | 60% | 55% | 57.5% | 67.5% | Ns |
BMI (kg/m2)[mean] | 22.68±2.48 | 22.20±2.01 | 22.99±2.85 | 22.84±2.50 | Ns |
Hemoglobulin (g/dl) | 10.80±1.44 | 11.22±1.38 | 10.83±1.34 | 10.34±1.51 | 0.024 |
Intact PTH (pg/ml) | 154.03±82.78 | 87.85±25.27 | 149.28±51.74 | 224.98±88.97 | <0.0001 |
Ca x PO4 product (mg/dl)2 | 54.90±3.85 | 53.20±4.12 | 54.69±3.63 | 54.80±3.86 | Ns |
Serum cholesterol(mg/dl) | 167.10±43.89 | 174.80±43.60 | 155.90±41.50 | 170.60±45.31 | Ns |
Patients on statins(%) | 48.33% | 42.5% | 50% | 52.5% | Ns |
Plasma NT-proBNP(pg/ml) | 585.68±514.84 | 350.30±277.34 | 613.35±561.51 | 793.40±560.98 | <0.0001 |
Serum cTnT>.01,ng/ml (%) | 40% | 22.5% | 37.5% | 60% | 0.002 |
Serum hs-CRP (mg/L) | 5.96±2.52 | 5.91±2.68 | 5.94±2.62 | 5.99±2.31 | Ns |
Spot UACR(mg/g of creatinine) | 719.37±411.36 | 394.58±261.43 | 740.43±366.39 | 1023.10±332.39 | <0.0001 |
SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; H/O: history of; CAD: coronary artery disease;
BSA: body surface area; LVMI: left ventricular mass index; LVH: left ventricular hypertrophy; BMI: body mass index;
PTH: paratharmone; Ns: not significant