Table 2 : HCV-RNA & Genotypes distribution according to Lia Tek-111 result among respondents in Baghdad.
Anti-HCV LiaTek III status in subject |
Total | HCV –RNA* | HCV –genotypes/subtypes** | Total | ||||||||
-VE | +VE | 1 | 1a | 1b | 4 | 1&4 | 1b&4 | 3a&4 | ||||
Case=63 | -- | -- | 16 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
+ve LiaTek III | 48 | 6 | 42(87.5%) | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 | 42 | |
Indeterminate | 10 | 5 | 5(50%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
-ve LiaTek III | 5 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Control=31 | -- | -- | 19 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
+ve LiaTek III | 16 | 6 | 10(62.5%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Indeterminate | 10 | 8 | 2(20%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-ve LiaTek III | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
total | 94 | 35 | 59 | 5 | 13 | 10 | 13 | 3 | 10 | 3 | 57* | |
*χ2=9.97; P=0.0016; *OR 4.65 95%; C.I=1.08–2.69; **χ2=4.07; P=0.53